Niemiecka marka BMW należy do segmentu premium. Początki BMW sięgają roku 1917, kiedy to Bayerische Motorenwerken GmbH produkuje silniki i hamulce do pociągów. Jedenaście lat później, w 1928 BMW przejmuje fabrykę samochodów EIsenac. Pierwsze auto z logo BMW wychodzi z fabryki już rok później.
Dziś samochody BMW wzbudzają dużo pozytywnych emocji wśród miłośników samochodów na całym świecie.
Renoma BMW robi wrażenie.
Choć samochody warte są swojej ceny, opłaca się być przezornym i te nietanie przecież koła BMW, zabezpieczyć.
McGard produkuje niezawodne śruby antykradzieżowe zabezpieczające koła BMW.
„Ja używałem i nie można odkręcić innym kluczem! Nakrętki całkiem dobrze wykonane! Masz tylko jedną końcówke a w przypadku zgubienia wysyłasz do nich numer i oni ci doślą końcówke!”
FAROW, Sympatyk FEFK, Motonews.pl https://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=169248
„Zdecydowanie McGard! Są one indywidualnie frezowane, co oznacza, że nie ma dwóch takich samych kluczy do nich (…) jak chcesz wydawać na zabezpieczenia to tylko McGARD.”
Witek -b5, forum.passat.pl, https://forum.vw-passat.pl/topic/20777-jakie-%C5%9Bruby-zabezpieczaj%C4%85ce/
„Polecam McGard. W oryginalnych VW zerwałem te wewnętrzne ząbki przy odkręcaniu a adapter skręcił się w linie śrubową. Fakt, że śruby były niesamowicie dokręcone w serwisie (ASO):confused:. A zepsułem je kluczem krzyżakowym:D”
RomanS, forum.passat.pl
Zdjęcia pochodzą ze strony producenta
Skorzystaj z konfiguratora na stronie stylauto.pl
MARKA | MODEL | TYP | ROCZNIK OD | ROCZNIK DO |
BMW | 1 | (E81, E87) – 187, 1K2, 1K4 | 2004 | 2011 |
BMW | 1 | (F20,F21) – 1K4 | 2011 | |
BMW | 1 Cabrio | (E88) – 182, 1C | 2007 | 2013 |
BMW | 1 M Coupe | (E82) – M-V | 2011 | 2013 |
BMW | 2 | (F22) – 1C | 2014 | |
BMW | 2 Active Tourer | (F45) – UKL-L | 2014 | 2017 |
BMW | 2 Active Tourer | (F45) – F2GT | 2017 | |
BMW | 2 Cabrio | (F23) – 1C | 2014 | |
BMW | 2 Gran Tourer | (F46) – UKL-L | 2015 | |
BMW | 3 | (E36) – 3B, 3C, 3CG | 1990 | 2000 |
BMW | 3 | (E46) – 346L | 1998 | 2005 |
BMW | 3 | (E46) – 346x | 1998 | 2005 |
BMW | 3 | (E90, E91, E92) – 390X, 3L | 2005 | 2011 |
BMW | 3 | (E90) – 3L, 390L | 2005 | 2011 |
BMW | 3 | (F30) – 3L | 2011 | 2018 |
BMW | 3 | G20 | 2018 | |
BMW | 3 Gran Turismo | (F34) – 3-V | 2013 | 2018 |
BMW | 4 | (F32, F33, F36) – 3C | 2013 | |
BMW | 5 | E12 | 1972 | 1981 |
BMW | 5 | E28 | 1981 | 1987 |
BMW | 5 | E34 | 1988 | 1996 |
BMW | 5 | (E39) – 5/D | 1995 | 2004 |
BMW | 5 | (E60) – 560L | 2003 | 2010 |
BMW | 5 | (E60, E61) – 560X | 2008 | 2010 |
BMW | 5 | (F10, F11) – 5L | 2010 | 2016 |
BMW | 5 | (G30,G31) – G5L, G5K | 2016 | |
BMW | 5 GT | (F07) – K-N1 | 2009 | 2017 |
BMW | 6 Cabrio, Coupe | (E63) – 663C | 2003 | 2010 |
BMW | 6 Cabrio, Coupe | (F13) – 6C | 2011 | 2017 |
BMW | 6 Grand Tourismo | G32 | 2017 | |
BMW | 7 | (E65) – 765 | 2001 | 2008 |
BMW | 7 | (F01, F02) – 701, 7L, HY | 2008 | 2015 |
BMW | 7 | (G11/G12) – 7L | 2015 | |
BMW | 8 | G15 (G8C) | 2018 | |
BMW | i3 | (i01) – BMWi-1 | 2013 | |
BMW | i8 | (i12) – BMWi-2 | 2013 | |
BMW | M2 | (F87) – M2 | 2016 | |
BMW | M3 | (E36) – M3B, M3/B | 1996 | 2000 |
BMW | M3 | (E90, E92, E93) – M390, M3 | 2007 | 2014 |
BMW | M3 | (F80) – M3 | 2014 | 2019 |
BMW | M4 | (F82) – M3 | 2014 | |
BMW | M5 | (E39S) – M539 | 1998 | 2003 |
BMW | M5 | (E60) – M560 | 2005 | 2010 |
BMW | M5 | (F10) – M5/6 | 2011 | 2017 |
BMW | M5 | G30 | 2017 | |
BMW | M6 Cabrio, Coupe | (E63) – M560 | 2005 | 2010 |
BMW | M6 Cabrio, Coupe | (E64) – M560 | 2006 | 2010 |
BMW | M6 Cabrio, Coupe | (F12) – M5/6 | 2012 | 2018 |
BMW | M6 Cabrio, Coupe | (F13) – M5/6 | 2012 | 2018 |
BMW | M6 Gran Coupe | (F06) – M5/M6 | 2012 | 2018 |
BMW | X1 | (E84) – X1 | 2009 | 2015 |
BMW | X1 | (F48) – UKL-L | 2015 | 2017 |
BMW | X1 | (F48) – F1X | 2017 | |
BMW | X2 | F47 | 2018 | |
BMW | X3 | (E83) – X83 | 2004 | 2010 |
BMW | X3 | (G01) – G3X | 2017 | |
BMW | X4 | (F26) – X3 | 2014 | 2018 |
BMW | X4 | G02 (G4X) | 2018 | |
BMW | X5 | (E53) – X53 | 1999 | 2006 |
BMW | X5 | (E70) – X70 | 2006 | 2013 |
BMW | X5 | (F15) – X5 | 2013 | 2018 |
BMW | X5 | G05 (G5X) | 2018 | |
BMW | X5 M | (E70) – X7M | 2009 | 2015 |
BMW | X6 | (E71) – X70 | 2008 | 2014 |
BMW | X6 | (F16) – X6 | 2014 | |
BMW | X6 M | (E71) – X7M | 2009 | 2015 |
BMW | X6 M | (F86) – M7X | 2015 | |
BMW | X7 | G07 | 2019 | |
BMW | Z3 Coupe | (E36/8) – R/C | 1995 | 2002 |
BMW | Z3 Roadster | (E36/7) – R/C | 1995 | 2002 |
BMW | Z4 | (E85) – Z85 | 2002 | 2006 |
BMW | Z4 | (E89) – Z89, ZR | 2009 | 2016 |
BMW | Z4 | G29 | 2019 | |
BMW | Z4 M Coupe | (E85) – M85 | 2006 | 2008 |
BMW | Z8 | (E52) – Z52 | 2000 | 2003 |
Skorzystaj z konfiguratora na stronie stylauto.pl